







Solicitar Prueba de Producto Solicitar resultados
Resultados de la Prueba de Maíz CalorMatic®
Resultados de la Prueba de Maíz CalorMatic®
Muestra de Maíz Crudo:
Humedad 12,17%
Materia Seca 87,83%
Resultados |
| Base de Materia Seca | Tal Cual |
Proteína Cruda | %DM | 8,12 | 7,13 |
aNDF | %DM | 7,90 | 6,93 |
aNDFom | %DM | 7,77 | 6,82 |
Starch | %DM | 73,30 | 64,38 |
Grasa (EE) | %DM | 2,83 | 2,48 |
Ceniza | %DM | 1,45 | 1,27 |
Cálculos NFC |
%DM |
81,29 |
71,40 |
| OARDC | |
TDN |
| 87,27 |
Nel 3x | Mcal/cwt | 91,73 |
Neg | Mcal/cwt | 65,25 |
Nem | Mcal/cwt | 95,62 |
Resultados Base de Materia Seca Tal Cual
IVSD 7 HR (4MM) 38,83 38,83
Muestra de Maíz Procesado:
Humedad 8,96%
Materia Seca 91,04%
Resultados |
| Base de Materia Seca | Tal Cual |
Proteína Cruda | %DM | 8,15 | 7,42 |
aNDF | %DM | 8,17 | 7,43 |
aNDFom | %DM | 7,89 | 7,18 |
Starch | %DM | 71,78 | 65,35 |
Grasa(EE) | %DM | 3,14 | 2,85 |
Ceniza | %DM | 1,36 | 1,23 |
Cálculos NFC |
%DM |
80,92 |
73,67 |
| OARDC | |
TDN |
| 87,69 |
Nel 3x | Mcal/cwt | 92,20 |
Neg | Mcal/cwt | 65,74 |
Nem | Mcal/cwt | 96,19 |
Resultados Base de Materia Seca Tal Cual
IVSD 7 HR (4MM) 32,75 32,75
Resultados de Laboratorio
Resultados de la Prueba de Grano de Soja CalorMatic®
RESULTADOS DE SOJA TOSTADA
Después de un análisis de húmeda y pruebas de proteínas de bypass realizadas por:
Rock River Laboratory
N8741 River Road
Watertown, Wisconsin 53094
Se obtuvo la siguiente información:
INFORME DE ANALISIS DE ALIMENTACION
SOYA TOSTADA 15-4 A 30-4
Muestra #1 Fecha 1/5/99
Resultados de Análisis
Humedad = 4,00% Materia Seca = 96,00%
| Base de Materia Seca | Tal Cual |
Proteína Cruda | 40,24% | 38,63% |
Proteína Cruda Disponible | 40,01% | 38,41% |
Proteína Ligada al ADF | 0,23% | 0,22% |
Fibra Ácida Det. | 7,56% | 7,26% |
Fibra Neutra Det. | 13,63% | 13,08% |
TDN (est) | 77,78% | 74,67% |
Lactación de Energía Neta | 0,989 Mgcal/ lb | 0,949 Mgcal/ lb |
Energía Neta de Ganancia | 0,56 Mgcal/ lb | 0,54 Mgcal/ lb |
Mantenimiento Neto de Energía | 0,85 Mgcal/ lb | 0,82 Mgcal/ lb |
N.F.C. | 23,42% | 22,48% |
Calcio | 0,24% (1.09 g/ lb) | 0,23% (1.05 g/ lb) |
Fósforo | 0,55% (2,49 g/ lb) | 0,53% (2,36 g/ lb) |
Magnesio | 0,25% (1,13 g/ lb) | 0,24% (1,09 g/ lb) |
Potasio | 1,75% (7,94 g/ lb) | 1,68% (7,62 g/ lb) |
Azufre | 0,33% | 0,32% |
Grasa | 17,80% | 17,09% |
Ceniza | 5,14% | 4,93% |
Otro: La proteína bypass es el 60,84% de la proteína cruda.
RANGOS INTERPRETATIVOS | |
<50% | Tostado Bajo |
51% - 55% | Ligeramente por Debajo de Tostado |
56% - 65% | Óptimo |
66% - 70% | Ligeramente Pasado de Tostado |
>71% | Sobre Tostado |
Fibra cruda 4,53% sobre base de materia seca
Resultados de Laboratorio
Caso de Estudio
Resultados de la Prueba de Semillas CalorMatic®
RESULTADOS DE LA PRUEBA DE SEMILLAS DE SÉSAMO
Después de las pruebas, se obtuvo la siguiente información:
A una temperatura de 200°C el comportamiento de la semilla fue:
Tiempo de Retención (Minutos) | Humedad de la Semilla (%) | Reducción de Humedad (%) |
0 | 47,2 | 0 |
1 | 46,4 | 0,8 |
2 | 38,4 | 8,8 |
3 | 31,6 | 15,6 |
4 | 24,4 | 22,8 |
5 | 19,7 | 27,5 |
6 | 12,9 | 34,3 |
7 | 10 | 37,2 |
8 | 5,6 | 41,6 |
9 | 3,1 | 44,1 |
10 | 0,8 | 46,4 |
11 | 0,4 | 46,8 |
12 | 0,1 | 47,1 |
13 | 0,0 | 47,2 |
14 | 0,0 | 47,2 |
Como puede ver, después de 9 minutos en el secador, la semilla está en el porcentaje de humedad requerido.
Resultados de la Prueba de Arroz CalorMatic®
¡PROXIMAMENTE!
Resultados de la Prueba de Astillas de Madera CalorMatic®
¡PROXIMAMENTE!
Resultados de la Prueba de Tapioca CalorMatic®
¡PROXIMAMENTE!
Resultados de la Prueba de Conchas de Ostras CalorMatic®
¡PROXIMAMENTE!
Resultados de la Prueba de Cáscaras de Huevo CalorMatic®
¡PROXIMAMENTE!